Steinonorm 720 - otulina termoizolacyjna PUR w osłonie PVC
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Otulina termoizolacyjna
STEINONORM 720 otulina termoizolacyjna z twardej pianki poliuretanowej w osłonie z folii PVC.
Zastosowanie: termoizolacja cieplnego rurociągu i urządzeń ciepłowniczych w budynkach (węzły ciepłowniczne, kotłownie, ciepłownie itd.) lub kanałach ciepłowniczych
Właściwości:
- bardzo dobra izolacyjność cieplna
- odporność na kondensację
- odporność na mikroby oraz insekty
- 100% wolne od freonu
- łatwy montaż
|
średnica wewnętrzna [mm] 60 - 624 |
średnia temperatura Tm [°C] | +10°C | +40°C | +70°C |
| współczynnik przewodzenia ciepła (W/mK) | 0,026 | 0,030 | 0,033 | |
| maksymalna temperatura stosowania | ST(+) 140°C | |||
| klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010 | Euroklasa EL | |||
| DN Fe | Rura stal (mm) | Zewn ϕ rury (mm) | Grubość izolacji (mm) | ||||||||||
| 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | 80 | 87 | 90 | 100 | 120 | |||
| Liczba m.b. w opakowaniu | |||||||||||||
| 50 | 60 | 60 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 78 | 78 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 92 | 92 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 117 | 117 | 11* | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 3 | - |
| 125 | 137 | 137 | 10* | - | 7 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 150 | 163 | 163 | - | 7* | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 200 | 225 | 225 | - | - | 5* | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 250 | 280 | 280 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 300 | 330 | 330 | - | - | - | - | Brak opakowania | - | Brak opakowania | - | - | Brak opakowania | - |
| 350 | 364 | 364 | - | - | - | - | Brak opakowania | - | - | - | - | - | - |
| 400 | 416 | 416 | - | - | - | - | Brak opakowania | - | - | - | - | - | - |
| 450 | 464 | 464 | - | - | - | - | Brak opakowania | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 516 | 516 | - | - | - | - | Brak opakowania | - | - | - | - | - | - |
| 600 | 624 | 624 | - | - | - | - | - | - | Brak opakowania | - | Brak opakowania | Brak opakownia | Brak opakowania |
Uwaga!
* otuliny 40/117, 40/137, 163/45 i 225/50 są zespolone z płaszczem.
W przypadku pozostałych otulin płaszcz jest dostarczany osobno. Wynika to ze względu na proces produkcji który nie umożliwia jego poprawne zespolenie.
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| długość | 1000mm |
| materiał | pianka poliuretanowa w osłonie PVC |
| Gęstość | 60 kg/m³ |
| Przewodność cieplna | ≤ 0,026 |
| Maksymalna temperatura stosowania | +140°C |
| Klasa reakcji na ogień | EL |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.