Steinonorm 310 - otulina PUR w osłonie PVC
na magazynie
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Czas realizacji otuliny jest uzależniona od bieżącego stanu magazynowego. Może on się różnić z tym jaki status widnieje na stronie.
W przypadku szybkich realizacji prosimy o potwierdzenie przed zakupem dostępności towaru - telefonicznie bądź mailowo.
Otulina PUR izolacyjna Steinonorm 310 (typu MIPS) z płaszczem PVC i automatycznym zamknięciem.
Wykonana jest z pianki poliuretanowej o otwartych porach.
Stosuję się ją do izolacji termicznej rurociągów centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych (z wyjątkiem sieci napowietrznych i wystawionych na działanie promieni słonecznych).
System Steinonorm 300 typ 310 przeznaczony jest do izolacji rurociągów w których temperatura medium grzewczego nie przekracza +135° C.
Właściwości:
- bardzo dobra izolacyjność cieplna
- odporność na kondensację
- odporność na mikroby oraz insekty
- 100% wolne od freonu
- łatwy montaż
- tłumienie dźwięków
| gęstość pozorna izolacji (rdzenia) | ok. 23 kg/m3 |
| opakowanie wymiar | 1,05m x 0,4 m, h-0,6 m |
| współczynnik przewodności cieplnej wg EN ISO 8497 |
0,035-0,036 W/mk(t -40oC) 0,032 W/mk(t -10oC) |
| długość standardowa | 1m |
| zakres średnic izolowanych rurociągów | DN- 10 mm do DN- 100 mm |
| kolor | szary |
| grubość izolacji | 20, 25, 30, 40, 50 mm |









Poniższa tabela poglądowo informuje o ilości otulin w kartonie. Oczywiście zakup jest na 1szt./1mb.
| średnica rury izolowanej | śr. wew. otuliny [mm] |
grubość izolacji [mm] |
ilość w kartonie [mb] |
|
| cale | DN | |||
| 1/4 | 8 | 15 | 20 | 69 |
| 3/8 | 10 | 18 | 20 | 69 |
| 3/8 | 10 | 18 | 25 | 54 |
| 3/8 | 19 | 18 | 30 | 40 |
| 1/2 | 15 | 23 | 20 | 60 |
| 1/2 | 15 | 23 | 25 | 40 |
| 1/2 | 15 | 23 | 30 | 37 |
| 1/2 | 15 | 23 | 40 | 21 |
| 3/4 | 20 | 28 | 20 | 54 |
| 3/4 | 20 | 28 | 25 | 40 |
| 3/4 | 20 | 28 | 30 | 28 |
| 3/4 | 20 | 28 | 40 | 18 |
| 1 | 25 | 36 | 20 | 40 |
| 1 | 25 | 36 | 25 | 28 |
| 1 | 25 | 36 | 30 | 25 |
| 1 | 25 | 36 | 40 | 18 |
| 1 | 25 | 36 | 50 | 13 |
| 1 1/4 | 32 | 44 | 20 | 37 |
| 1 1/4 | 32 | 44 | 25 | 25 |
| 1 1/4 | 32 | 44 | 30 | 21 |
| 1 1/4 | 32 | 44 | 40 | 14 |
| 1 1/4 | 32 | 44 | 50 | 11 |
| 1 1/2 | 40 | 50 | 20 | 28 |
| 1 1/2 | 40 | 50 | 25 | 21 |
| 1 1/2 | 40 | 50 | 30 | 18 |
| 1 1/2 | 40 | 50 | 40 | 13 |
| 1 1/2 | 40 | 50 | 50 | 11 |
| 1 1/2 | 40 | 54 | 20 | 25 |
| 1 1/2 | 40 | 54 | 25 | 21 |
| 1 1/2 | 40 | 54 | 30 | 18 |
| 1 1/2 | 40 | 54 | 40 | 13 |
| 1 1/2 | 40 | 54 | 50 | 11 |
| 2 | 50 | 62 | 20 | 21 |
| 2 | 50 | 62 | 25 | 18 |
| 2 | 50 | 62 | 30 | 14 |
| 2 | 50 | 62 | 40 | 11 |
| 2 | 50 | 62 | 50 | 8 |
| 2 1/2 | 65 | 78 | 20 | 14 |
| 2 1/2 | 65 | 78 | 25 | 13 |
| 2 1/2 | 65 | 78 | 30 | 11 |
| 2 1/2 | 65 | 78 | 40 | 8 |
| 2 1/2 | 65 | 78 | 47 | 7 |
| 3 | 80 | 90 | 20 | 13 |
| 3 | 80 | 90 | 25 | 11 |
| 3 | 80 | 90 | 30 | 11 |
| 3 | 80 | 90 | 40 | 7 |
| 4 | 100 | 108 | 20 | 11 |
| 4 | 100 | 108 | 25 | 8 |
| 4 | 100 | 108 | 30 | 7 |
| 4 | 100 | 114 | 20 | 11 |
| 4 | 100 | 114 | 25 | 7 |
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| średnica | 15 - 114mm |
| grubość | 20 - 50mm |
| uwagi | otuliny pakowane w karton |
| długość | 1m |
| materiał | poliuretan |
| Gęstość | 60 kg/m³ |
| Maksymalna temperatura stosowania | +135°C |
| Klasa reakcji na ogień | E |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.