Niczuk - obejma Expert UPG

Dostępność: na magazynie
Wysyłka w: 1 - 3 dni
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena brutto: 4,05 zł

Cena regularna:

4.05
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
Cena netto: 3,29 zł

Cena regularna:

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
ilość szt.
Negocjuj cenę

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
* - Pole wymagane

Opis

Obejma expert UPG z okładziną

Zabezpieczenia antykorozyjne: ocynk galwaniczny

Śruby łączące: z wgłębieniem krzyżowym (od UPG-3/8'' do UPG-5") lub z łbem sześciokątnym (od UPG-139 do UPG-500).

Okładzina: elastomer EPDM. Wytrzymałość termiczna: -40°C do +120°C Izolacja dźwiękowa: zgodna z DIN 4109 (instalacje niskoszumowe)

Dokumentacja techniczna:

 

Zakres średnic D [mm] Rozmiar
M1
Przyłącze Wys.
h [mm]
Wersja Wymiary obejmy
L
[mm]
A x g
[mm]
Śruby łączące
M2
Obciążenie dopuszczalne [kN] Masa
[kg]
Ilość [szt./opak.] Oznaczenie do zamówienia
16-20  M8  5,3  A  62,5  19,8x2,0  M6  2,00  0,06  100  UPG-3/8"
20-24  M8  5,3  A  69,8  19,8x2,0  M6  2,00  0,06  100  UPG-1/2"
26-30  M8  5,3  A  75,1  19,8x2,0  M6  2,00  0,07  100  UPG-3/4"
34-39  M8  5,3  A  90,5  23,3x2,0  M6  2,00  0,01  50  UPG-1"
41-46  M8  5,3  A  100,2  23,4x2,0  M6  2,00  0,11  50  UPG-11/4"
48-53  M8  5,3  A  101,5  23,5x2,0  M6  2,00  0,12  50  UPG-11/2"
52-57  M8  5,3  A  109,5  23,5x2,0  M6  2,00  0,13  50  UPG-54
59-64  M8  5,3  A  114  24x2,0  M6  2,00  0,13  50  UPG-2"
74-79  M10/M12  17,5  B  134,5  26x2,5  M6  2,50  0,22  25  UPG-21/2"
78-84  M10/M12  17,5  B  152  26x2,5  M6  2,50  0,25  25  UPG-80
85-91  M10/M12  17,5  B  146,3  26x2,5  M6  2,50  0,26  25  UPG-3"
102-108  M10/M12  17,5  B  166  26x2,5  M6  2,50  0,28  25  UPG-100
107-113  M10/M12  17,5  B  166,2  26x2,5  M6  2,50  0,29  25  UPG-4"
112-118  M10/M12  17,5  B  175,7  26x2,5  M6  2,50  0,31  25  UPG-114
124-131  M10/M12  17,5  B  194,3  26x2,5  M6  2,50  0,34  20  UPG-125
130-138  M10/M12  17,5  B  194  26x2,5  M6  2,50  0,35  20  UPG-5"
139-146  M10/M12  25,0  C  220  35x3,0  M8  3,90  0,61  10  UPG-139
158-166  M10/M12  25,0  C  235  35x3,0  M8  3,90  0,63  10  UPG-6"
164-172  M10/M12  25,0  C  236  35x3,0  M8  3,90  0,65  10  UPG-168
175-188  M10/M12  25,0  C  252  35x3,0  M8  3,90  0,75  10  UPG-188
200-208 M10/M12  25,0  C  286  35x3,0  M8  3,90  0,82  10  UPG-200
206-214  M12/M16  25,0  C  300  35x3,0  M8  3,90  0,85  10  UPG-210
214-222  M12/M16  25,0  C  305  35x3,0  M8  3,90  0,87  10  UPG-8"
244-259  M12/M16  25,0  C  334  35x3,0  M8  3,90  0,94  10  UPG-250
264-273  M12/M16  26,0  C  338  35x4,0  M12  4,50  1,42  5  UPG-273
307-316  M12/M16  26,0  C  380  35x4,0  M12  4,50  1,58  5  UPG-315
317-326  M12/M16  26,0  C  390  35x4,0  M12  4,50  1,62  5  UPG-324
395-404  M12/M16  26,0  C  467  35x4,0  M12  4,50  1,84  5  UPG-400
495-504  M12/M16  26,0  C  569  35x4,0  M12  4,50  2,22  5  UPG-500

Bezpieczeństwo

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:

Opinie o produkcie (0)

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl