PAROC Pro Wired Mat (WR) 660 - wełna na siatce
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
PAROC Pro Wired Mat 660 - mata z wełny kamiennej jednostronnie obszyta siatką. Przeznaczona do izolacji termicznej i akustycznej wysokotemperaturowych kotłów, zbiorników, rurociągów, kanałów spalin, kominów i wszystkich powierzchni, gdzie wymagana jest bardzo duża odporność na stałe obciążenia wysokich temperatur. Temperatura mięknienia włókien wełny mineralnej przekracza 1000 °C.
Maksymalna temperatura stosowania - stabilność wymiaru: 660 °C
Gęstość Nominalna: 80 kg/m³
Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała) WS, Wp: ≤ 1 kg/m²
| WŁAŚCIWOŚĆ | Wartość | Zgodnie z |
|---|---|---|
| Deklarowana Przewodność Cieplna w 50 °C, λ50 | 0,039 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Deklarowana Przewodność Cieplna w 100 °C, λ100 | 0,045 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Deklarowana Przewodność Cieplna w 200 °C, λ200 | 0,062 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Deklarowana Przewodność Cieplna w 300 °C, λ300 | 0,084 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Deklarowana Przewodność Cieplna w 400 °C, λ400 | 0,111 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Deklarowana Przewodność Cieplna w 500 °C, λ500 | 0,146 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Deklarowana Przewodność Cieplna w 600 °C, λ600 | 0,190 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Wymiary i tolerancje | T2 | EN 14303:2009+A1:2013 |
Dostawa realizowana jest na paletach.
Dane techniczne
| opakowanie | rolka w folii |
| grubość | 30 - 120 mm |
| szerokość | 1m |
| warstwa samoprzylepna | nie |
| Gęstość | 80 kg/m³ |
| Maksymalna temperatura stosowania | +660°C |
| Klasa reakcji na ogień | A1 |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.