Otulina Paroc HVAC Section AluCoat T - izolacja z wełny
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny

Opis
Paroc HVAC Section AluCoat T (w odcinkach po 1,2mb) to otulina z niepalnej wełny kamiennej pokryta dodatkową warstwą folii zbrojonej, przeznaczonej do izolacji termicznej oraz akustycznej rurociągów grzewczych; do izolacji kanałów wentylacyjnych, przewodów kominowych oraz w środowisku domowym, chociażby do ciepłej i zimnej wody użytkowej.
Dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła, wyrób pozwala minimalizować straty energii i zwiększać sprawność obiegu medium w instalacjach przez cały okres ich użytkowania.
Wełna Paroc jest materiałem niehigroskopijnym gdzie w połączeniu z folią aluminiową zapobiega przedostawaniu się wilgoci oraz innych szkodliwych substancji, w efekcie zaoszczędza kosztownych napraw. Jej budowa zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną dzięki czemu nawet w przypadku wysokiej eksploatacji, wełna nie osiada wraz z upływem czasu.
Specjalne nacięcia utworzone wewnątrz otuliny ułatwiają jej montaż na rurociągach.
Właściwości ognioodporne jak i przewodność ciepła są niezmienne w czasie.
Oprócz wysokich właściwości termoizolacyjnych, pokryta warstwą folii aluminiowej otulina skutecznie zabezpiecza metalowe powierzchnie przewodów przed ryzykiem wykraplania się / kondensacji wilgoci na izolowanej powierzchni, a co za tym idzie – występowania korozji pod izolacją.
Należy chronić ją przed wilgocią oraz opadami atmosferycznymi np. płaszczem z blachy.
Lepiszcze zaczyna wyparowywać dopiero w momencie gdy temperatura przekroczy 200°C.
Maksymalna temperatura na powierzchni folii: 80°C.
UWAGA! Niska λ10 ≤ 0,033 W/mK (λ40 ≤ 0,036 W/mK) = maksymalna oszczędność
Grupy Dostaw:
A: SZYBKIE – od 24h do 3 dni roboczych
B: STANDARDOWE - 5 dni roboczych
C: SPECJALNE - 12 dni - po potwierdzeniu terminu przez producenta. Otulin z grupą dostaw C - nie wysyłamy za pobraniem.
Właściwości techniczne:
- Norma zharmonizowana: EN 14303:2009+A1:2013
- Klasa reakcji na ogień: A2L-s1, d0
- Opór dyfuzyjny pary wodnej: MV2
- Krótkotrwała nasiąkliwość wodą WS, Wp: ≤1 kg/m²
- Zawartość jonów chlorków: <10 ppm
Dostępne wymiary:
- grubość: 20-100 mm w standardzie, inne grubości na zamówienie.
- średnica wewnętrzna: 12-612 mm
- długość: 1200mm - 1,2mb / szt.
Deklarowana Przewodność Cieplna:
- Deklarowana Przewodność Cieplna w 10°C, λ10: 0,034 W/mK
- Deklarowana Przewodność Cieplna w 50°C, λ50: 0,037 W/mK
- Deklarowana Przewodność Cieplna w 100°C, λ100: 0,044 W/mK
Polecamy zapoznanie się z naszymi wskazówkami dotyczącymi montażu otulin izolacyjnych.
Wskazówki można znaleźć na naszym blogu.
Zewn ϕ rury (mm) | Grubość izolacji (mm) | |||||||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
Poglądowa liczba mb w opakowaniu zbiorczym | ||||||||||||
15 | 42 | 33,6 | 24 | 14,4 | ||||||||
18 | 33,6 | 24 | 18 | 10,8 | 8,4 | 6 | ||||||
22 | 33,6 | 24 | 18 | 10,8 | 8,4 | 6 | ||||||
28 | 24 | 18 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 6 | ||||||
35 | 24 | 18 | 14,4 | 8,4 | 6 | 6 | 3,6 | 3,6 | ||||
42 | 18 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||||
48 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |||
54 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |||
60 | 10,8 | 8,4 | 8,4 | 6 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | ||
64 | 10,8 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | |||
70 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | |||
76 | 8,4 | 8,4 | 6 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | ||
89 | 8,4 | 6 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||
102 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |||
108 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | |||
114 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | |||
133 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | |||
140 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | ||||
159 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||
168 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||
194 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||
208 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||
219 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||
259 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||
273 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||
289 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||||
295 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||||
305 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||||
324 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||
356 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||
371 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||
406 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||
426 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||
457 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||
479 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||
508 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||
533 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||
558 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||
612 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||
630 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||
714 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||
813 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Dane techniczne
średnica | 12-813 mm |
grubość | 20-100 mm w standardzie, inne grubości na zamówienie. |
długość | 1200mm |
Gęstość | 100 kg/m³ |
Przewodność cieplna | ≤ 0,036 |
Maksymalna temperatura stosowania | +250°C |
Klasa reakcji na ogień | A2L-s1, d0 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.