Niczuk - klamry profili - KLM

Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny

Opis
Klamra do profili firmy Niczuk, KLM
Przeznaczone do profili | A, C | MG, MF | MH | MB | ME | D-MF, D-MFH | D-MH |
Oznaczenie do zamówienia | KLM-A | KLM-MF | KLM-MH | KLM-MB | KLM-ME | KLM-MFH-D | KLM-MH-D |
Nr katalogowy | 81310303000 | 81310414100 | 81310416200 | 81310504000 | 81310508000 | 81310410300 | 81310412400 |
Obciążenie dopuszczalne [kN] | 3,10 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 |
Ilość [szt./opak.] | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Wymiary | |||||||
A x g | 66x3 | 84x6 | 84x6 | 96x6 | 96x6 | 84x6 | 84x6 |
L x C | 66x23 | 73x31 | 73x31 | 73x23 | 73x23 | 73x31 | 73x31 |
B | 32 | 44 | 44 | 56 | 56 | 41 | 41 |
H | 96 | 100 | 120 | 100 | 130 | 150 | 181 |
M | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Dane techniczne
opakowanie | worek foliowy / luzem |
materiał | ocynk galwaniczny |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.