K-Flex K-ROCK ALU - otuliny z wełny mineralnej

Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny

Opis
K-FLEX® K-ROCK / K-ROCK ALU OTULINY
Proszę przed zakupem potwierdzić dostępność, niektóre średnice dostępne są w krótszym terminie.
Rury koncentryczne z ognioodpornej wełny mineralnej K-ROCK ALU, zabezpieczone zewnętrzną powłoką ze wzmocnionego aluminium o wysokiej odporności na parę wodną.
K-ROCK ALU jest zalecany do izolacji termicznej rur przesyłających gorące i zimne płyny w budynkach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych.
Średnica wewnętrzna otuliny | Grubość izolacji (mm) | ||||||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | ||
(mm) | liczba m.b. w kartonie | ||||||||||
15 | 48 | 36 | 25 | 16 | - | - | - | - | - | - | |
18 | 42 | 30 | 25 | 16 | 9 | 7 | - | - | - | - | |
22 | 36 | 25 | 20 | 14 | 9 | 6 | - | - | - | - | |
28 | 30 | 25 | 16 | 12 | 9 | 6 | - | - | - | - | |
34 | 26 | 20 | 16 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | - | - | |
42 | 20 | 16 | 14 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | |
48 | 16 | 16 | 12 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
54 | 16 | - | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
60 | 14 | - | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
64 | 12 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
70 | 12 | - | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
76 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
89 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
102 | 6 | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
108 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
114 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
133 | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
140 | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
159 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
168 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
219 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
273 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Deklarowane właściwości użytkowe
Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |
Opór cieplny/Przewodność cieplna |
+50 °C = 0,039 W/(m●k) +100 °C = 0,046 W/(m●k) +150 °C = 0,056 W/(m●k) +200 °C = 0,067 W/(m●k) +250 °C = 0,081 W/(m●k) +300 °C = 0,096 W/(m●k) +350 °C = 0,115 W/(m●k) +400 °C = 0,135 W/(m●k) |
Wymiary i tolerancje | T8 |
Trwałość oporu cieplnego w funkcji starzenia/degradacji | Maksymalna temperatura stosowania ST(+) 600 (=600 °C) |
Trwałość oporu cieplnego w funkcji wysokiej temperatury | Maksymalna temperatura stosowania ST(+) 600 (=600 °C) |
Trwałość reakcji na ogień w funkcji wysokiej temperatury | Własciwości użytkowe reakcji na ogień wyrobów z wełna mineralna nie zmianiają się z czasem |
Trwałość reakcji na ogień w funkcji starzenia/degradacji | Własciwości użytkowe reakcji na ogień wyrobów z wełna mineralna nie zmianiają się z czasem |
Wytrzymałość na ściskanie | Wtrzymałość na ściskanie nie dotyczy wyrobów z MW |
Uwalnianie substancji korozyjnych | Śladowe ilości rozpuszczalnych w wodzie jonów chlorkowych CL 10 (≤ 10 ppm) |
Dane techniczne
długość | 1m |
Gęstość | 100 kg/m³ |
Przewodność cieplna | ≤ 0,039 |
Maksymalna temperatura stosowania | +600°C |
Klasa reakcji na ogień | A2L-s1, d0 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.